Mezi vánočními svátky uspořádal český volejbalový svaz první turnaj v barevném minivolejbale pro věkovou kategorii 6 až 13 let (první až sedmá třída základních škol). Turnaj se odehrál ve sportovním středisku v Nymburku 27. – 28. prosince a Příbram se zúčastnila všech barevných kategorií, a to jak chlapci tak dívky.
První hrací den byl velice náročný pro všechny hráče, jelikož turnaj pokračoval až do noční 21. hodiny. Druhý hrací den byli hráči a hráčky nasazeni do skupin podle umístění v tabulce z prvního dne a rozehráli tak nové skupiny, tentokrát již pouze na jeden set. Příbramským minivolejbalistům a volejbalistkám se turnaj velice povedl a zaznamenali jsme nejeden úspěch, a to ve všech kategoriích.
Tímto bychom rádi poděkovali a pogratulovali všem dívkám a chlapcům, kteří se prvního turnaje zúčastnili a těšíme se že budou i v dalších turnajích reprezentovat výbornou hrou příbramský žákovský volejbal.
Nominaci hráčů přikládáme.
Výsledky obou hracích dnů jsou k nahlédnutí na stránkách www.minivolejbal.cz
MINIVOLEJBAL | ||||||
POČET | BARVA | POČET | JMÉNO | NAROZEN/A | TŘÍDA | |
1. DRUŽSTVO DÍVKY | ||||||
1 | 1 | 1 | Hipčová Kateřina | 17.01.1998 | 7. | |
2 | 2 | 2 | Vinohradská Nikoleta | 10.05.1998 | 7. | |
3 | 3 | 3 | Vosátková Nicole | 07.10.1997 | 7. | |
4 | N | 4 | Štochlová Sára | 11.03.1999 | 6. | |
2. DRUŽSTVO DÍVKY | ||||||
5 | 1 | 5 | Urešová Karolína | 30.07.1998 | 6. | |
6 | 2 | 6 | Šťastná Karolína | 27.11.1998 | 6. | |
7 | 3 | 7 | Šťastná Kateřina | 27.11.1998 | 6. | |
8 | N | 8 | Kadlecová Markéta | 20.04.1999 | 6. | |
1. DRUŽSTVO CHLAPCI | ||||||
9 | 1 | 9 | Peterka Tadeáš | 17.04.1998 | 7. | |
10 | 2 | 10 | Suda Radek | 20.11.1998 | 6. | |
11 | 3 | 11 | Bacík Šimon | 20.06.1998 | 7. | |
2. DRUŽSTVO CHLAPCI | ||||||
12 | 1 | 12 | Klouček Petr | 17.12.1997 | 7. | |
13 | 2 | 13 | Rosenbaum Adam | 19.10.1998 | 6. | |
14 | 3 | 14 | Velát Václav | 15.12.1998 | 7. | |
1. DRUŽSTVO PRSTOVÝ (3) | ||||||
15 | 1 | 15 | Podzimková Daniela | 09.09.1999 | 5. | |
16 | 2 | 16 | Obrazová Barbora | 18.09.1999 | 5. | |
17 | 3 | 17 | Nová Karolína | 01.10.1999 | 5. | |
18 | N | 18 | Eisová Kateřina | 30.11.1999 | 5. | |
2. DRUŽSTVO PRSTOVÝ (3) | ||||||
19 | 1 | 19 | Dlouhý Tomáš | 18.11.1999 | 5. | |
20 | 2 | 20 | Havelka Aleš | 27.08.1999 | 5. | |
21 | 3 | 21 | Jarušek Michal | 30.07.1999 | 5. | |
1. DRUŽSTVO PRSTOVÝ (2) | ||||||
22 | 1 | 22 | Ureš Filip | 05.03.2001 | 4. | |
23 | 2 | 23 | Pavlišta Jonáš | 18.04.2001 | 4. | |
2. DRUŽSTVO PRSTOVÝ (2) | ||||||
24 | 1 | 24 | Gáhlerová Denisa | 02.10.2000 | 4. | |
25 | 2 | 25 | Furchová Lucie | 30.04.2001 | 4. | |
1. DRUŽSTVO CHYTÁNÍ (2) | ||||||
26 | 1 | 26 | Bambas Šimon | 25.06.2002 | 2. | |
27 | 2 | 27 | Rosenbaum Daniel | 23.09.2002 | 2. | |
2. DRUŽSTVO CHYTÁNÍ (2) | ||||||
28 | 1 | 28 | Ječná Lucie | 08.10.2001 | 3. | |
29 | 2 | 29 | Ureš Jakub | 18.02.2003 | 2. | |
30 | 30 | Dlouhý Ondřej | 27.08.2001 | 3. | ||
1. DRUŽSTVO PŘEHOZ (2) | ||||||
31 | 1 | 31 | Velátová Veronika | 21.04.2003 | 1. | |
32 | 2 | 32 | Bambasová Julie | 02.04.2004 | 1. |









