Na konci ledna 2011 proběhlo na příbramské škole Bří Čapků (bývalá 6. ZŠ) okresní kolo matematické olympiády (MO), do kterého se kvalifikovalo 5 žáků naší školy. Olympiáda skončila výrazným úspěchem žáků naší školy.
Matěj Rozmajzl z 5. C se stal celkovým vítězem, když obdržel za vyřešení MO jako jediný z účastníků plný počet bodů, na třetím místě skončil Šimon Dlouhý z 5. A, další žáci, s výjimkou jednoho, uspěli a obdrželi účastnický diplom. Žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.
Přikládáme výsledkovou listinu Mo a fotografie.
Poř. | Jméno | Škola | 1. | 2. | 3. | Celkem bodů |
1. | Rozmajzl Matěj | ZŠ p. Sv. Horou, Příbram | 6 | 6 | 6 | 18 |
2. | Havel Jan | ZŠ Příbram VII, 28.října | 4 | 6 | 6 | 16 |
3. | Dlouhý Šimon | ZŠ p. Sv. Horou, Příbram | 4 | 5 | 5 | 14 |
4. | Kučera Josef | ZŠ Dublovice | 1 | 6 | 6 | 13 |
5. | Burda David | ZŠ Příbram VII, 28.října | 1 | 4 | 6 | 11 |
6. | Albrechtová Ema | ZŠ p. Sv. Horou, Příbram | 1 | 6 | 3 | 10 |
7.-8. | Moravcová Barbora | ZŠ p. Sv. Horou, Příbram | 1 | 2 | 6 | 9 |
Fiala Tomáš | ZŠ a MŠ Hvožďany | 1 | 4 | 4 | 9 | |
9.-10. | Korecký Petr | ZŠ p. Sv. Horou, Příbram | 1 | 2 | 5 | 8 |
Zajíčková Marie | ZŠ Příbram – Březové Hory | 1 | 1 | 6 | 8 | |
11. | Gorylová Barbora | ZŠ Příbram II , Jiráskovy sady | 1 | 6 | 0 | 7 |
12. | Polák Martin | ZŠ Příbram II , Jiráskovy sady | 1 | 2 | 3 | 6 |
13. | Řehořová Kateřina | ZŠ Příbram II , Jiráskovy sady | 1 | 2 | 0 | 3 |
II. kola se zúčastnilo 13 žáků ze 6-ti škol. Z tohoto počtu byli úspěšní žáci, kteří získali 9 a více bodů.




